Tintenpest
shadowthrall_wings
Verfügbar in:
DST
Die Flügel scheinen nur zum Angeben zu sein.
Leitfaden
Erhalten
Verwendung
Werte
Unterkategorie
Schatten
Leben
800
Schaden
25
Planarschaden
30
Verstandsaura / Min
-40.0
Alle Werte
| Typ | Kreaturen |
|---|---|
| Unterkategorie | Schatten |
| Ausrichtung | shadow |
| Leben | 800 |
| Schaden | 25 |
| Planarschaden | 30 |
| Verstandsaura | -0.66666666666667 |
| Verstandsaura / Min | -40.0 |
Kampf
Leben
800
Schaden
25
Angriffsintervall
4
Spieler-DPS
6.25
Angriffsreichweite
8
Gehgeschwindigkeit
5
Verstandsaura / Min
-40.0
Kampfdetails
| Grundschaden | 25 |
|---|---|
| Basis-DPS | 6.25 |
| Script-Schaden | TUNING.SHADOWTHRALL_WINGS_DAMAGE |
| Script-Schaden (Berechnet) | 25 |
| Angriffsintervall | TUNING.SHADOWTHRALL_WINGS_ATTACK_PERIOD |
| Angriffsintervall (Berechnet) | 4 |
Beute
Zugehörige Prefabs
Erweitert
Scriptdaten
| Prefab-Script | scripts/prefabs/shadowthrall_wings.lua |
|---|---|
| Script-Schaden | TUNING.SHADOWTHRALL_WINGS_DAMAGE |
| Script-Schaden (Berechnet) | 25 |
| Angriffsintervall | TUNING.SHADOWTHRALL_WINGS_ATTACK_PERIOD |
| Angriffsintervall (Berechnet) | 4 |
| Max. Leben (Script) | TUNING.SHADOWTHRALL_WINGS_HEALTH |
| Max. Leben (Script) (Berechnet) | 800 |
| Gehgeschwindigkeit | TUNING.SHADOWTHRALL_WINGS_WALKSPEED |
| Gehgeschwindigkeit (Berechnet) | 5 |
Tags
monster
hostile
scarytoprey
flying
shadowthrall
shadow_aligned
Komponenten
colouraddersync
inspectable
sanityaura
locomotor
health
combat
planarentity
planardamage
lootdropper
colouradder
knownlocations
entitytracker
Assets (Script)
[
{
"file": "anim/shadow_thrall_wings.zip",
"type": "ANIM"
}
]
Abhängigkeiten / Verknüpft