Ruina negra
shadowthrall_wings
Disponible en:
DST
Parece que las alas son solo de adorno.
Guía
Obtener
Uso
Estadísticas
Subcategoría
Sombra
Vida
800
Daño
25
Daño planar
30
Aura de cordura / min
-40.0
Estadísticas completas
| Tipo | Criaturas |
|---|---|
| Subcategoría | Sombra |
| Alineación | shadow |
| Vida | 800 |
| Daño | 25 |
| Daño planar | 30 |
| Aura de cordura | -0.66666666666667 |
| Aura de cordura / min | -40.0 |
Combate
Vida
800
Daño
25
Intervalo de ataque
4
DPS del jugador
6.25
Alcance de ataque
8
Velocidad al caminar
5
Aura de cordura / min
-40.0
Detalles de combate
| Daño base | 25 |
|---|---|
| DPS base | 6.25 |
| Daño de script | TUNING.SHADOWTHRALL_WINGS_DAMAGE |
| Daño de script (Resuelto) | 25 |
| Intervalo de ataque | TUNING.SHADOWTHRALL_WINGS_ATTACK_PERIOD |
| Intervalo de ataque (Resuelto) | 4 |
Prefabs relacionados
Avanzado
Datos de script
| Script de prefab | scripts/prefabs/shadowthrall_wings.lua |
|---|---|
| Daño de script | TUNING.SHADOWTHRALL_WINGS_DAMAGE |
| Daño de script (Resuelto) | 25 |
| Intervalo de ataque | TUNING.SHADOWTHRALL_WINGS_ATTACK_PERIOD |
| Intervalo de ataque (Resuelto) | 4 |
| Vida máx. (script) | TUNING.SHADOWTHRALL_WINGS_HEALTH |
| Vida máx. (script) (Resuelto) | 800 |
| Velocidad al caminar | TUNING.SHADOWTHRALL_WINGS_WALKSPEED |
| Velocidad al caminar (Resuelto) | 5 |
Etiquetas
monster
hostile
scarytoprey
flying
shadowthrall
shadow_aligned
Componentes
colouraddersync
inspectable
sanityaura
locomotor
health
combat
planarentity
planardamage
lootdropper
colouradder
knownlocations
entitytracker
Recursos (script)
[
{
"file": "anim/shadow_thrall_wings.zip",
"type": "ANIM"
}
]
Dependencias / Relacionados