Flutschtintenfisch
squid
Verfügbar in:
DST
Mir ist, als könnten die noch nützlich werden.
Leitfaden
Erhalten
Beute:
Verwendung
Werte
Leben
170
Schaden
6.6666666666667
Verstandsaura / Min
-40.0
Alle Werte
| Typ | Kreaturen |
|---|---|
| Leben | 170 |
| Schaden | 6.6666666666667 |
| Verstandsaura | -0.66666666666667 |
| Verstandsaura / Min | -40.0 |
Kampf
Leben
170
Schaden
6.6666666666667
Angriffsintervall
4
Spieler-DPS
1.667
Angriffsreichweite
1.5
Gehgeschwindigkeit
3
Laufgeschwindigkeit
6
Verstandsaura / Min
-40.0
Kampfdetails
| Grundschaden | 6.666666666666667 |
|---|---|
| Basis-DPS | 1.667 |
| Script-Schaden | TUNING.SQUID_DAMAGE |
| Script-Schaden (Berechnet) | 6.666666666666667 |
| Angriffsintervall | TUNING.SQUID_ATTACK_PERIOD |
| Angriffsintervall (Berechnet) | 4 |
Beute
Zugehörige Prefabs
Erweitert
Scriptdaten
| Prefab-Script | scripts/prefabs/squid.lua |
|---|---|
| Script-Schaden | TUNING.SQUID_DAMAGE |
| Script-Schaden (Berechnet) | 6.666666666666667 |
| Angriffsintervall | TUNING.SQUID_ATTACK_PERIOD |
| Angriffsintervall (Berechnet) | 4 |
| Max. Leben (Script) | TUNING.SQUID_HEALTH |
| Max. Leben (Script) (Berechnet) | 170 |
| Gehgeschwindigkeit | TUNING.SQUID_WALKSPEED |
| Gehgeschwindigkeit (Berechnet) | 3 |
| Laufgeschwindigkeit | TUNING.SQUID_RUNSPEED |
| Laufgeschwindigkeit (Berechnet) | 6 |
Tags
scarytooceanprey
monster
squid
herdmember
likewateroffducksback
Komponenten
spawnfader
locomotor
embarker
amphibiouscreature
follower
entitytracker
health
sanityaura
combat
lootdropper
inspectable
eater
sleeper
knownlocations
timer
herdmember
oceanfishable
Assets (Script)
[
{
"file": "anim/squid.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/squid_water.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/squid_build.zip",
"type": "ANIM"
}
]
Abhängigkeiten / Verknüpft