Кальмар
squid
Доступно в:
DST
Ничего не попишешь, придется брать с собой.
Гайд
Получение
Добыча:
Использование
Характеристики
Здоровье
170
Урон
6.6666666666667
Аура рассудка / мин
-40.0
Все характеристики
| Тип | Существа |
|---|---|
| Здоровье | 170 |
| Урон | 6.6666666666667 |
| Аура рассудка | -0.66666666666667 |
| Аура рассудка / мин | -40.0 |
Бой
Здоровье
170
Урон
6.6666666666667
Период атаки
4
DPS игрока
1.667
Дальность атаки
1.5
Скорость ходьбы
3
Скорость бега
6
Аура рассудка / мин
-40.0
Детали боя
| Базовый урон | 6.666666666666667 |
|---|---|
| Базовый DPS | 1.667 |
| Урон (скрипт) | TUNING.SQUID_DAMAGE |
| Урон (скрипт) (Рассчитано) | 6.666666666666667 |
| Период атаки | TUNING.SQUID_ATTACK_PERIOD |
| Период атаки (Рассчитано) | 4 |
Добыча
Связанные префабы
Расширенные
Данные скрипта
| Скрипт префаба | scripts/prefabs/squid.lua |
|---|---|
| Урон (скрипт) | TUNING.SQUID_DAMAGE |
| Урон (скрипт) (Рассчитано) | 6.666666666666667 |
| Период атаки | TUNING.SQUID_ATTACK_PERIOD |
| Период атаки (Рассчитано) | 4 |
| Макс. здоровье (скрипт) | TUNING.SQUID_HEALTH |
| Макс. здоровье (скрипт) (Рассчитано) | 170 |
| Скорость ходьбы | TUNING.SQUID_WALKSPEED |
| Скорость ходьбы (Рассчитано) | 3 |
| Скорость бега | TUNING.SQUID_RUNSPEED |
| Скорость бега (Рассчитано) | 6 |
Теги
scarytooceanprey
monster
squid
herdmember
likewateroffducksback
Компоненты
spawnfader
locomotor
embarker
amphibiouscreature
follower
entitytracker
health
sanityaura
combat
lootdropper
inspectable
eater
sleeper
knownlocations
timer
herdmember
oceanfishable
Ресурсы (скрипт)
[
{
"file": "anim/squid.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/squid_water.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/squid_build.zip",
"type": "ANIM"
}
]
Зависимости / Связанные