Ránwich de higo
frognewton
Disponible en:
DST
El higo le da el toque final.
Guía
Obtener
Uso
Estadísticas
Hambre
25
Vida
20
Cordura
5
Caduca (días)
15.0d
Tamaño de pila
40
Estadísticas completas
| Tipo | Comida |
|---|---|
| Inflamable | True |
| Tamaño de pila | 40 |
| Tipo de comida | CARNE |
| Hambre | 25 |
| Vida | 20 |
| Cordura | 5 |
| Perecedero | 7200 |
| Caduca (días) | 15.0 |
Avanzado
No hay datos avanzados adicionales.
Cocina (condiciones)
cookpot, portablecookpot, archive_cookpot
| Tipo de comida | MEAT |
|---|---|
| Hambre | TUNING.CALORIES_MED |
| Vida | TUNING.HEALING_MED |
| Cordura | TUNING.SANITY_TINY |
| Prioridad | 1 |
| Tiempo de cocción | 1 |
| Tiempo de caducidad | PERISH_SLOW |
Ingredientes mencionados
Prueba Lua
function(cooker, names, tags) return (names.fig or names.fig_cooked) and (names.froglegs or names.froglegs_cooked) end
Dependencias / Relacionados
Usado por