ゴロゴロ蜂
beeguard
対応バージョン:
DST
女王を守っているんだ。
攻略
入手
ドロップ:
用途
ステータス
サブカテゴリ
昆虫
HP
180
ダメージ
15
全データ
| 種類 | 生物 |
|---|---|
| サブカテゴリ | 昆虫 |
| HP | 180 |
| ダメージ | 15 |
戦闘
HP
180
ダメージ
15
攻撃間隔
2
プレイヤー DPS
7.5
攻撃範囲
1.5
歩行速度
3
戦闘詳細
| 基礎ダメージ | 30 |
|---|---|
| 基礎 DPS | 15.0 |
| スクリプトダメージ | TUNING.BEEGUARD_DAMAGE |
| スクリプトダメージ (解析済み) | 30 |
| 攻撃間隔 | TUNING.BEEGUARD_ATTACK_PERIOD |
| 攻撃間隔 (解析済み) | 2 |
ドロップ
関連 Prefab
詳細
スクリプトデータ
| Prefab スクリプト | scripts/prefabs/beeguard.lua |
|---|---|
| スクリプトダメージ | TUNING.BEEGUARD_DAMAGE |
| スクリプトダメージ (解析済み) | 30 |
| 攻撃間隔 | TUNING.BEEGUARD_ATTACK_PERIOD |
| 攻撃間隔 (解析済み) | 2 |
| 最大HP(スクリプト) | TUNING.BEEGUARD_HEALTH |
| 最大HP(スクリプト) (解析済み) | 180 |
| 歩行速度 | TUNING.BEEGUARD_SPEED |
| 歩行速度 (解析済み) | 3 |
タグ
insect
bee
monster
hostile
scarytoprey
flying
ignorewalkableplatformdrowning
__follower
コンポーネント
inspectable
lootdropper
sleeper
locomotor
health
combat
stuckdetection
entitytracker
knownlocations
アセット(スクリプト)
[
{
"file": "anim/bee_guard.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/bee_guard_build.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/bee_guard_puffy_build.zip",
"type": "ANIM"
}
]