Abeja gruñona
beeguard
Disponible en:
DST
Protege a la reina.
Guía
Obtener
Botín:
Uso
Estadísticas
Subcategoría
Insectos
Vida
180
Daño
15
Estadísticas completas
| Tipo | Criaturas |
|---|---|
| Subcategoría | Insectos |
| Vida | 180 |
| Daño | 15 |
Combate
Vida
180
Daño
15
Intervalo de ataque
2
DPS del jugador
7.5
Alcance de ataque
1.5
Velocidad al caminar
3
Detalles de combate
| Daño base | 30 |
|---|---|
| DPS base | 15.0 |
| Daño de script | TUNING.BEEGUARD_DAMAGE |
| Daño de script (Resuelto) | 30 |
| Intervalo de ataque | TUNING.BEEGUARD_ATTACK_PERIOD |
| Intervalo de ataque (Resuelto) | 2 |
Botín
Prefabs relacionados
Avanzado
Datos de script
| Script de prefab | scripts/prefabs/beeguard.lua |
|---|---|
| Daño de script | TUNING.BEEGUARD_DAMAGE |
| Daño de script (Resuelto) | 30 |
| Intervalo de ataque | TUNING.BEEGUARD_ATTACK_PERIOD |
| Intervalo de ataque (Resuelto) | 2 |
| Vida máx. (script) | TUNING.BEEGUARD_HEALTH |
| Vida máx. (script) (Resuelto) | 180 |
| Velocidad al caminar | TUNING.BEEGUARD_SPEED |
| Velocidad al caminar (Resuelto) | 3 |
Etiquetas
insect
bee
monster
hostile
scarytoprey
flying
ignorewalkableplatformdrowning
__follower
Componentes
inspectable
lootdropper
sleeper
locomotor
health
combat
stuckdetection
entitytracker
knownlocations
Recursos (script)
[
{
"file": "anim/bee_guard.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/bee_guard_build.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/bee_guard_puffy_build.zip",
"type": "ANIM"
}
]
Usado por