Abelha resmunguenta
beeguard
Disponível em:
DST
Está protegendo a rainha.
Guia
Obter
Drops:
Uso
Estatísticas
Subcategoria
Inseto
Vida
180
Dano
15
Todas as estatísticas
| Tipo | Criaturas |
|---|---|
| Subcategoria | Inseto |
| Vida | 180 |
| Dano | 15 |
Combate
Vida
180
Dano
15
Período de ataque
2
DPS do jogador
7.5
Alcance de ataque
1.5
Velocidade de caminhada
3
Detalhes de combate
| Dano base | 30 |
|---|---|
| DPS base | 15.0 |
| Dano do script | TUNING.BEEGUARD_DAMAGE |
| Dano do script (Calculado) | 30 |
| Período de ataque | TUNING.BEEGUARD_ATTACK_PERIOD |
| Período de ataque (Calculado) | 2 |
Drops
Prefabs relacionados
Avançado
Dados do script
| Script do prefab | scripts/prefabs/beeguard.lua |
|---|---|
| Dano do script | TUNING.BEEGUARD_DAMAGE |
| Dano do script (Calculado) | 30 |
| Período de ataque | TUNING.BEEGUARD_ATTACK_PERIOD |
| Período de ataque (Calculado) | 2 |
| Vida máx. (script) | TUNING.BEEGUARD_HEALTH |
| Vida máx. (script) (Calculado) | 180 |
| Velocidade de caminhada | TUNING.BEEGUARD_SPEED |
| Velocidade de caminhada (Calculado) | 3 |
Tags
insect
bee
monster
hostile
scarytoprey
flying
ignorewalkableplatformdrowning
__follower
Componentes
inspectable
lootdropper
sleeper
locomotor
health
combat
stuckdetection
entitytracker
knownlocations
Recursos (script)
[
{
"file": "anim/bee_guard.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/bee_guard_build.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/bee_guard_puffy_build.zip",
"type": "ANIM"
}
]
Usado por