Sapo de Olhos Brilhantes
lunarfrog
Disponível em:
DST
Pare de me encarar.
Guia
Obter
Uso
Estatísticas
Vida
150
Dano
10
Dano planar
5
Todas as estatísticas
| Tipo | Criaturas |
|---|---|
| Alinhamento | lunar |
| Vida | 150 |
| Dano | 10 |
| Dano planar | 5 |
Combate
Vida
150
Dano
10
Período de ataque
1
DPS do jogador
10.0
Velocidade de caminhada
4
Velocidade de corrida
8
Detalhes de combate
| Dano base | 10 |
|---|---|
| DPS base | 10.0 |
| Dano do script | TUNING.LUNARFROG_DAMAGE |
| Dano do script (Calculado) | 10 |
| Período de ataque | TUNING.LUNARFROG_ATTACK_PERIOD |
| Período de ataque (Calculado) | 1 |
Prefabs relacionados
Avançado
Dados do script
| Script do prefab | scripts/prefabs/frog.lua |
|---|---|
| Dano do script | TUNING.LUNARFROG_DAMAGE |
| Dano do script (Calculado) | 10 |
| Período de ataque | TUNING.LUNARFROG_ATTACK_PERIOD |
| Período de ataque (Calculado) | 1 |
| Vida máx. (script) | TUNING.LUNARFROG_HEALTH |
| Vida máx. (script) (Calculado) | 150 |
| Velocidade de caminhada | 4 |
| Velocidade de corrida | 8 |
Componentes
planarentity
planardamage
Recursos (script)
[
{
"file": "anim/froglunar.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/froglunar_build.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "sound/frog.fsb",
"type": "SOUND"
}
]
Dependências / Relacionados