Rana dagli occhi lucenti
lunarfrog
Disponibile in:
DST
Smettila di fissare.
Guida
Ottenere
Uso
Statistiche
Vita
150
Danno
10
Danno planare
5
Tutte le statistiche
| Tipo | Creature |
|---|---|
| Allineamento | lunar |
| Vita | 150 |
| Danno | 10 |
| Danno planare | 5 |
Combattimento
Vita
150
Danno
10
Intervallo attacco
1
DPS giocatore
10.0
Velocità camminata
4
Velocità corsa
8
Dettagli combattimento
| Danno base | 10 |
|---|---|
| DPS base | 10.0 |
| Danno script | TUNING.LUNARFROG_DAMAGE |
| Danno script (Calcolato) | 10 |
| Intervallo attacco | TUNING.LUNARFROG_ATTACK_PERIOD |
| Intervallo attacco (Calcolato) | 1 |
Prefab correlati
Avanzato
Dati script
| Script prefab | scripts/prefabs/frog.lua |
|---|---|
| Danno script | TUNING.LUNARFROG_DAMAGE |
| Danno script (Calcolato) | 10 |
| Intervallo attacco | TUNING.LUNARFROG_ATTACK_PERIOD |
| Intervallo attacco (Calcolato) | 1 |
| Vita max (script) | TUNING.LUNARFROG_HEALTH |
| Vita max (script) (Calcolato) | 150 |
| Velocità camminata | 4 |
| Velocità corsa | 8 |
Componenti
planarentity
planardamage
Risorse (script)
[
{
"file": "anim/froglunar.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/froglunar_build.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "sound/frog.fsb",
"type": "SOUND"
}
]
Dipendenze / Correlati