Flagelo Tintular
shadowthrall_hands
Disponível em:
DST
Tira a mão!
Guia
Estatísticas
Subcategoria
Sombra
Vida
1000
Dano
35
Dano planar
20
Aura de sanidade / min
-40.0
Todas as estatísticas
| Tipo | Criaturas |
|---|---|
| Subcategoria | Sombra |
| Alinhamento | shadow |
| Vida | 1000 |
| Dano | 35 |
| Dano planar | 20 |
| Aura de sanidade | -0.66666666666667 |
| Aura de sanidade / min | -40.0 |
Combate
Vida
1000
Dano
35
Período de ataque
4
DPS do jogador
8.75
Alcance de ataque
8
Velocidade de caminhada
4
Velocidade de corrida
8
Aura de sanidade / min
-40.0
Detalhes de combate
| Dano base | 35 |
|---|---|
| DPS base | 8.75 |
| Dano do script | TUNING.SHADOWTHRALL_HANDS_DAMAGE |
| Dano do script (Calculado) | 35 |
| Período de ataque | TUNING.SHADOWTHRALL_HANDS_ATTACK_PERIOD |
| Período de ataque (Calculado) | 4 |
Drops
Prefabs relacionados
Avançado
Dados do script
| Script do prefab | scripts/prefabs/shadowthrall_hands.lua |
|---|---|
| Dano do script | TUNING.SHADOWTHRALL_HANDS_DAMAGE |
| Dano do script (Calculado) | 35 |
| Período de ataque | TUNING.SHADOWTHRALL_HANDS_ATTACK_PERIOD |
| Período de ataque (Calculado) | 4 |
| Vida máx. (script) | TUNING.SHADOWTHRALL_HANDS_HEALTH |
| Vida máx. (script) (Calculado) | 1000 |
| Velocidade de caminhada | TUNING.SHADOWTHRALL_HANDS_WALKSPEED |
| Velocidade de caminhada (Calculado) | 4 |
| Velocidade de corrida | TUNING.SHADOWTHRALL_HANDS_RUNSPEED |
| Velocidade de corrida (Calculado) | 8 |
Tags
monster
hostile
scarytoprey
shadowthrall
shadow_aligned
Componentes
colouraddersync
inspectable
sanityaura
locomotor
drownable
health
combat
planarentity
planardamage
lootdropper
colouradder
knownlocations
entitytracker
Recursos (script)
[
{
"file": "anim/shadow_thrall_hands.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/shadow_thrall_wings.zip",
"type": "ANIM"
}
]
Dependências / Relacionados