Flagelo Tintular
shadowthrall_horns
Disponível em:
DST
Parece ansioso para lutar.
Guia
Estatísticas
Subcategoria
Sombra
Vida
1200
Dano
20
Dano planar
20
Aura de sanidade / min
-40.0
Todas as estatísticas
| Tipo | Criaturas |
|---|---|
| Subcategoria | Sombra |
| Alinhamento | shadow |
| Vida | 1200 |
| Dano | 20 |
| Dano planar | 20 |
| Aura de sanidade | -0.66666666666667 |
| Aura de sanidade / min | -40.0 |
Combate
Vida
1200
Dano
20
Período de ataque
4
DPS do jogador
5.0
Alcance de ataque
6
Velocidade de caminhada
3
Aura de sanidade / min
-40.0
Detalhes de combate
| Dano base | 20 |
|---|---|
| DPS base | 5.0 |
| Dano do script | TUNING.SHADOWTHRALL_HORNS_DAMAGE |
| Dano do script (Calculado) | 20 |
| Período de ataque | TUNING.SHADOWTHRALL_HORNS_ATTACK_PERIOD |
| Período de ataque (Calculado) | 4 |
Drops
Prefabs relacionados
Avançado
Dados do script
| Script do prefab | scripts/prefabs/shadowthrall_horns.lua |
|---|---|
| Dano do script | TUNING.SHADOWTHRALL_HORNS_DAMAGE |
| Dano do script (Calculado) | 20 |
| Período de ataque | TUNING.SHADOWTHRALL_HORNS_ATTACK_PERIOD |
| Período de ataque (Calculado) | 4 |
| Vida máx. (script) | TUNING.SHADOWTHRALL_HORNS_HEALTH |
| Vida máx. (script) (Calculado) | 1200 |
| Velocidade de caminhada | TUNING.SHADOWTHRALL_HORNS_WALKSPEED |
| Velocidade de caminhada (Calculado) | 3 |
Tags
monster
hostile
scarytoprey
shadowthrall
shadow_aligned
Componentes
colouraddersync
inspectable
sanityaura
locomotor
drownable
health
combat
planarentity
planardamage
lootdropper
colouradder
knownlocations
entitytracker
Recursos (script)
[
{
"file": "anim/shadow_thrall_horns.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/shadow_thrall_wings.zip",
"type": "ANIM"
}
]
Dependências / Relacionados