Pinguivota do Gelo Eterno
mutated_penguin
Disponível em:
DST
Guia
Obter
Drops:
Uso
Estatísticas
Vida
100
Dano
20
Aura de sanidade / min
-25.0
Todas as estatísticas
| Tipo | Criaturas |
|---|---|
| Alinhamento | lunar |
| Vida | 100 |
| Dano | 20 |
| Aura de sanidade | -0.41666666666667 |
| Aura de sanidade / min | -25.0 |
Combate
Vida
100
Dano
20
Período de ataque
3
Velocidade de caminhada
0.75
Aura de sanidade / min
-25.0
Detalhes de combate
| Dano base | 20 |
|---|---|
| Dano do script | TUNING.MUTATED_PENGUIN_DAMAGE |
| Dano do script (Calculado) | 20 |
| Período de ataque | TUNING.PENGUIN_ATTACK_PERIOD |
| Período de ataque (Calculado) | 3 |
Drops
Prefabs relacionados
Avançado
Dados do script
| Script do prefab | scripts/prefabs/penguin.lua |
|---|---|
| Dano do script | TUNING.MUTATED_PENGUIN_DAMAGE |
| Dano do script (Calculado) | 20 |
| Período de ataque | TUNING.PENGUIN_ATTACK_PERIOD |
| Período de ataque (Calculado) | 3 |
| Vida máx. (script) | TUNING.MUTATED_PENGUIN_HEALTH |
| Vida máx. (script) (Calculado) | 100 |
| Velocidade de caminhada | 0.75 |
Tags
penguin
scarytoprey
animal
smallcreature
lunar_aligned
mutated_penguin
soulless
herdmember
Componentes
locomotor
combat
health
hunger
sanityaura
lootdropper
homeseeker
knownlocations
herdmember
teamattacker
eater
sleeper
inspectable
inventory
Recursos (script)
[
{
"file": "anim/penguin.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/penguin_mutated_build.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "sound/pengull.fsb",
"type": "SOUND"
}
]
Dependências / Relacionados