Pingüeña permafrost
mutated_penguin
Disponible en:
DST
Guía
Obtener
Botín:
Uso
Estadísticas
Vida
100
Daño
20
Aura de cordura / min
-25.0
Estadísticas completas
| Tipo | Criaturas |
|---|---|
| Alineación | lunar |
| Vida | 100 |
| Daño | 20 |
| Aura de cordura | -0.41666666666667 |
| Aura de cordura / min | -25.0 |
Combate
Vida
100
Daño
20
Intervalo de ataque
3
Velocidad al caminar
0.75
Aura de cordura / min
-25.0
Detalles de combate
| Daño base | 20 |
|---|---|
| Daño de script | TUNING.MUTATED_PENGUIN_DAMAGE |
| Daño de script (Resuelto) | 20 |
| Intervalo de ataque | TUNING.PENGUIN_ATTACK_PERIOD |
| Intervalo de ataque (Resuelto) | 3 |
Botín
Prefabs relacionados
Avanzado
Datos de script
| Script de prefab | scripts/prefabs/penguin.lua |
|---|---|
| Daño de script | TUNING.MUTATED_PENGUIN_DAMAGE |
| Daño de script (Resuelto) | 20 |
| Intervalo de ataque | TUNING.PENGUIN_ATTACK_PERIOD |
| Intervalo de ataque (Resuelto) | 3 |
| Vida máx. (script) | TUNING.MUTATED_PENGUIN_HEALTH |
| Vida máx. (script) (Resuelto) | 100 |
| Velocidad al caminar | 0.75 |
Etiquetas
penguin
scarytoprey
animal
smallcreature
lunar_aligned
mutated_penguin
soulless
herdmember
Componentes
locomotor
combat
health
hunger
sanityaura
lootdropper
homeseeker
knownlocations
herdmember
teamattacker
eater
sleeper
inspectable
inventory
Recursos (script)
[
{
"file": "anim/penguin.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/penguin_mutated_build.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "sound/pengull.fsb",
"type": "SOUND"
}
]
Dependencias / Relacionados