Pingabbiano del permafrost
mutated_penguin
Disponibile in:
DST
Guida
Ottenere
Drop:
Uso
Statistiche
Vita
100
Danno
20
Aura sanità / min
-25.0
Tutte le statistiche
| Tipo | Creature |
|---|---|
| Allineamento | lunar |
| Vita | 100 |
| Danno | 20 |
| Aura sanità | -0.41666666666667 |
| Aura sanità / min | -25.0 |
Combattimento
Vita
100
Danno
20
Intervallo attacco
3
Velocità camminata
0.75
Aura sanità / min
-25.0
Dettagli combattimento
| Danno base | 20 |
|---|---|
| Danno script | TUNING.MUTATED_PENGUIN_DAMAGE |
| Danno script (Calcolato) | 20 |
| Intervallo attacco | TUNING.PENGUIN_ATTACK_PERIOD |
| Intervallo attacco (Calcolato) | 3 |
Drop
Prefab correlati
Avanzato
Dati script
| Script prefab | scripts/prefabs/penguin.lua |
|---|---|
| Danno script | TUNING.MUTATED_PENGUIN_DAMAGE |
| Danno script (Calcolato) | 20 |
| Intervallo attacco | TUNING.PENGUIN_ATTACK_PERIOD |
| Intervallo attacco (Calcolato) | 3 |
| Vita max (script) | TUNING.MUTATED_PENGUIN_HEALTH |
| Vita max (script) (Calcolato) | 100 |
| Velocità camminata | 0.75 |
Tag
penguin
scarytoprey
animal
smallcreature
lunar_aligned
mutated_penguin
soulless
herdmember
Componenti
locomotor
combat
health
hunger
sanityaura
lootdropper
homeseeker
knownlocations
herdmember
teamattacker
eater
sleeper
inspectable
inventory
Risorse (script)
[
{
"file": "anim/penguin.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "anim/penguin_mutated_build.zip",
"type": "ANIM"
},
{
"file": "sound/pengull.fsb",
"type": "SOUND"
}
]
Dipendenze / Correlati